
Hinweis: Über das Logo auf jeder
Seite kommt man jeweils eine Ebene zurück.
Berufliche Schule
der
Universitäts- und
Hansestadt Greifswald
|
|
| Unterricht im Gebäude Beimlerstraße | allgemeine Informationen | Unterricht im Gebäude Siemensallee |
| Beschulungspläne 2010/2011 | Adressen, Telefonnummern, Schulleitung | Turnuspläne 2010/2011 |
| Schulordnung | ||
| Beschulungsplan BÜK KBK SFI KIG KTF INK | Unterrichtszeiten und Ferienregelung | Turnusplan Bereich Bau / Farbe&Raum |
| Beschulungsplan BAK VFA | Schularten | Turnusplan/Zuordnung Bereich MT/ET/RT |
| Berufsschule | ||
| Unterrichtsstunden pro Unterrichtswochentag | Fachgymnasium | |
| Fachoberschule | ||
| Stundenplan | ||
| Schuljahr 2010/2011 | Stunden- und Vertretungsplan Abt. 4 FG / FOS | |
| Unterricht im Gebäude Pappelallee | ||
| Unterkünfte in Greifswald | Stundenplan Abt. 3 BBW | |
|
Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen veröffentlicht. Sollten sich dennoch Fehler eingeschlichen haben, bitten wir um unverzügliche Hinweise. |
>26.08.2010< / pkm